| Nº. | Torneio | Última Actualização |
| 1 | JEPS 2012 - Regional Metroplitana - Masculino A | 12 Horas |
| 2 | JEPS 2012 - Regional Metropolitana - Feminino A | 12 Horas 1 Min. |
| 3 | IRT -1o Aniversario do Clube de Xadrez de Sao Jose dos Pinhais -Divisao Especial | 16 Horas 31 Min. |
| 4 | 31º Jogos Escolares de SC - Feminino | 21 Horas 41 Min. |
| 5 | 31º Jogos Escolares de SC - Masculino | 21 Horas 44 Min. |
| 6 | Final Oncosinos de Xadrez Clássico 2012 | 1 Dias 1 Horas |
| 7 | Campeonato Brasiliense de Xadrez 2012 - Semifinal 1 | 1 Dias 15 Horas |
| 8 | JEPS 2012 - Regional Abaetetuba - Feminino A | 1 Dias 15 Horas |
| 9 | JEPS 2012 - Regional Abaetetuba - Masculino B | 1 Dias 15 Horas |
| 10 | II IRT Cidade de Foz do Iguaçu id. CBX1572/12 - id Fide. 68014 | 1 Dias 16 Horas |
| 11 | JEPS 2012 - Regional Abaetetuba - Feminino B | 1 Dias 19 Horas |
| 12 | JEPS 2012 - Regional Abaetetuba - Masculino A | 1 Dias 19 Horas |
| 13 | I Circuito Santareno de Xadrez Rápido SUB 14 - Xadrez Rápido | 2 Dias |
| 14 | Campeonato Brasileiro de Seniors 2012 | 2 Dias |
| 15 | 3º Torneio de Xadrez da AEPA - 16 'KO - Xadrez Rápido | 2 Dias 9 Horas |
| 16 | Aberto do Brasil de Xadrez Rapido 2012 - Etapa CPA - Paulo Afonso | 2 Dias 11 Horas |
| 17 | 1º Torneio Colégio Olimpo de Xadrez Sub 16 - Fase Classificatória | 2 Dias 12 Horas |
| 18 | 1º Torneio Colégio Olimpo de Xadrez Sub 12 - Fase Classificatória | 2 Dias 12 Horas |
| 19 | Memorial Haroldo Cunha - CATEGORIA B | 2 Dias 12 Horas |
| 20 | Memorial Haroldo Cunha - CATEGORIA A | 2 Dias 12 Horas |
| 21 | Aberto do Brasil Xadrez Rápido - Etapa Petrolina-PE ID CBX 1610 - ID FIDE 68560 | 2 Dias 18 Horas |
| 22 | Aberto do Brasil de Xadrez Rápido 200 anos Pelotas ID CBX: 1609/12 ID FIDE: 68448 | 3 Dias 3 Horas |
| 23 | JIPS 2012 - Juvenil Feminino - Desempate | 3 Dias 10 Horas |
| 24 | JIPS 2012 - Infanto Feminino | 3 Dias 10 Horas |
| 25 | JIPS 2012 - Juvenil Masculino | 3 Dias 12 Horas |
| 26 | JIPS 2012 - Juvenil Feminino | 3 Dias 12 Horas |
| 27 | JIPS 2012 - Infanto Masculino | 3 Dias 12 Horas |
| 28 | IRT TTC MEMORIAL CAPABLANCA 2012 | 3 Dias 16 Horas |
| 29 | Grand Prix Etapa 14 - 2012 | 3 Dias 17 Horas |
| 30 | Aberto do Brasil Xadrez Potiguar 2012 | 3 Dias 18 Horas |
| 31 | I Festival de Xadrez do Guará | 3 Dias 19 Horas |
| 32 | I Festival de Xadrez Guarazinho | 3 Dias 23 Horas |
| 33 | Trovão Rio de Janeiro de Inverno 2012 | 4 Dias 11 Horas |
| 34 | Trovão Rio de Janeiro de Inverno 2012 | 4 Dias 13 Horas |
| 35 | Aberto do Brasil de Blitz - 2ª Etapa Pará | 5 Dias |
| 36 | Aberto do Brasil Xadrez Rápido - Etapa Petrolina-PE ID CBX 1610 - ID FIDE 68560 | 5 Dias 12 Horas |
| 37 | Circuito SESC Ribeirão 2012 - SUB10A: 3ª Etapa | 7 Dias 20 Horas |
| 38 | Circuito SESC Ribeirão 2012 - SUB10F: 3ª Etapa | 7 Dias 20 Horas |
| 39 | Circuito SESC Ribeirão 2012 - SUB12A: 3ª Etapa | 7 Dias 20 Horas |
| 40 | Circuito SESC Ribeirão 2012 - SUB12F: 3ª Etapa | 7 Dias 20 Horas |
| 41 | Circuito SESC Ribeirão 2012 - SUB14A: 3ª Etapa | 7 Dias 20 Horas |
| 42 | Circuito SESC Ribeirão 2012 - SUB14F: 3ª Etapa | 7 Dias 20 Horas |
| 43 | Circuito SESC Ribeirão 2012 - SUB16A: 3ª Etapa | 7 Dias 20 Horas |
| 44 | Circuito SESC Ribeirão 2012 - SUB18F: 3ª Etapa | 7 Dias 20 Horas |
| 45 | Circuito SESC Ribeirão 2012 - ABS: 3ª Etapa | 7 Dias 20 Horas |
| 46 | VI Torneio da Assenbel - 21 'KO - Xadrez Rápido | 9 Dias 12 Horas |
| 47 | LDU - Seletiva UFPA - 30 'KO - Xadrez Rápido | 9 Dias 13 Horas |
| 48 | 1 Etapa - 4 Circuito IRT - LXSBC 2012 | 9 Dias 14 Horas |
| 49 | XVI TORNEIO MEMORIAL CEL. PM. FRANCISCO ALVES | 9 Dias 15 Horas |
| 50 | 59º JOGOS ESCOLARES DO PARANÁ 2012 MASCULINO B RELAMPAGO - BLITZ | 9 Dias 16 Horas |
Nenhum comentário:
Postar um comentário