III Circuito CBX 2013 - Nordeste, Norma MI - etapa Recife ID FIDE 82771
Última Actualização22.08.2013 03:49:02 / Page cached 22.08.2013 16:25:25 99min., Creator/Last Upload: cbx - confederacao brasileira de xadrez
|
Classificação final após 9 rondas
Rk. | Nome | FED | EloI | EloN | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | w-we | K | rtg+/- | ||
1 | FM | Macedo Maximo Iack | BRA | 2368 | 2317 | 7.0 | 0.0 | 28.25 | 2.0 | 5 | 1.00 | 10 | 10.0 | |
2 | FM | Pingas Blas Mariano | ARG | 2259 | 0 | 6.5 | 0.5 | 24.75 | 1.5 | 5 | 1.90 | 15 | 28.5 | |
3 | IM | Rodi Luis Ernesto | ARG | 2377 | 2380 | 6.5 | 0.5 | 24.00 | 1.0 | 5 | 0.39 | 10 | 3.9 | |
4 | IM | Santiago Yago De Moura | BRA | 2422 | 2385 | 6.0 | 0.0 | 23.75 | 1.5 | 5 | -0.64 | 10 | -6.4 | |
5 | FM | Molina Jorge | BOL | 2141 | 0 | 3.5 | 2.0 | 12.75 | 0.5 | 1 | 0.44 | 15 | 6.6 | |
6 | IM | Lebredo Zaragoitia Gerardo | CUB | 2204 | 0 | 3.5 | 1.5 | 15.50 | 1.5 | 1 | -0.38 | 10 | -3.8 | |
7 | Bouwman Marcelo Wanderley | BRA | 2186 | 2115 | 3.5 | 1.5 | 12.75 | 0.5 | 2 | -0.13 | 15 | -2.0 | ||
8 | FM | Asfora Marco Antonio H. | BRA | 2225 | 2146 | 3.5 | 1.0 | 15.75 | 1.5 | 0 | -0.66 | 15 | -9.9 | |
9 | Souza Rafael Cabral De | BRA | 2135 | 2159 | 3.0 | 0.0 | 9.00 | 0.0 | 2 | 0.00 | 15 | 0.0 | ||
10 | Miranda Jr Roberto Calheiros | BRA | 2207 | 2056 | 2.0 | 0.0 | 7.00 | 0.0 | 0 | -1.92 | 15 | -28.8 |
Anotação:
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
Desempate 3: Koya Tie-Break
Desempate 4: The greater number of victories
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
Desempate 3: Koya Tie-Break
Desempate 4: The greater number of victories
Nenhum comentário:
Postar um comentário