MI Yago Santiago Confirma Sua 1ª Norma de GM !!
MI Yago Santiago |
Classificação final após 9 rondas
Rk. | Nº.Inic. | Nome | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 8 | IM | Santiago Yago De Moura | BRA | 2401 | 6.5 | 0.0 | 6 | 26.50 |
2 | 4 | GM | Bachmann Axel | PAR | 2543 | 6.0 | 0.0 | 6 | 25.00 |
3 | 3 | IM | Barbosa Evandro Amorim | BRA | 2454 | 5.5 | 1.0 | 4 | 21.75 |
4 | 9 | IM | Obregon Andres Carlos | ARG | 2511 | 5.5 | 0.0 | 4 | 21.50 |
5 | 2 | GM | Rodriguez Vila Andres | URU | 2421 | 5.0 | 0.0 | 2 | 22.00 |
6 | 10 | IM | Tristan Leonardo | ARG | 2457 | 4.0 | 0.0 | 2 | 15.75 |
7 | 5 | FM | Pichot Alan | ARG | 2412 | 3.5 | 1.0 | 2 | 13.00 |
8 | 6 | IM | Molina Roberto Junio Brito | BRA | 2421 | 3.5 | 0.0 | 2 | 17.75 |
9 | 7 | GM | Valerga Diego | ARG | 2490 | 3.0 | 0.0 | 0 | 12.75 |
10 | 1 | GM | Slipak Sergio | ARG | 2444 | 2.5 | 0.0 | 0 | 9.50 |
Anotação:
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: The greater number of victories
Desempate 3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: The greater number of victories
Desempate 3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
Nenhum comentário:
Postar um comentário