1 CARLOS ALBERTO C. BARRETO FILHO (13) AV 2252 [5] 0x1 DARCY GUSTAVO MACHADO VIEIRA LI (1) SP 2479 [5]
2 LUISMAR JORGE DE BRITO (2) PB 2352 [5] 0x1 BOLIVAR RIBEIRO GONZALEZ (12) SC 2252 [5]
3 IVAN KUHLMANN NOGUEIRA (4) SP 2330 [5] 1/2 x 1/2 YAGO DE MOURA SANTIAGO (17) AV 2223 [5]
4 LINCOLN DA SILVA LUCENA (18) DF 2216 [5] 0x1 DIRCEU VIANA DE ASSIS JUNIOR (5) RJ 2286 [5]
5 HEVERTON GISCLAN NEVES DA SILVA (21) PR 2175 [5] 1x0 MAXIMO IACK MACEDO (9) RN 2258 [5]
6 VINICIUS TINE MARTINS (6) AV 2277 [4.5] 1x0 EDMUNDO ROBERTO R. AZEVEDO (22) BA 2163 [4.5]
7 NERI DA SILVA SILVEIRA FILHO (8) RN 2266 [4.5] 1x0 CESIDIO MONTEIRO ROCHA (23) BA 2151 [4.5]
8 GUSTAVO PIZZOCARO GOMEZ (34) AV 2075 [4] 0x1 PAULO FERNANDO JATOBA O REIS (3) BA 2339 [4]
9 KARLINE DE VALESIO PINTO FILHO (31) PE 2089 [4] 0x1 ROBERTO LUIS COSTA DE ANDRADE (7) RN 2271 [4]
10 SILVIO PEREIRA DA SILVA FILHO (37) PE 2019 [4] 1x0 ACYR ROGERIO CALCADO (10) SC 2258 [4]
11 FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTI (11) PB 2252 [4] 1x0 PAULO JORGE ALVES B. MOURA (56) PE [4]
12 MARCO ANTONIO HAZIN ASFORA (14) PE 2239 [4] 1x0 TIAGO CHELLAPPA (40) RN 1997 [4]
13 ANGELO BIL RAMOS (15) RJ 2238 [4] 1x0 LUIZ ALEXANDRE DE SOUZA LIMA (32) PE 2089 [4]
14 JOSE PEREIRA BRAGA (35) RN 2055 [4] 0x1 MAXIMO IGOR MIRANDA DE MACEDO (20) RN 2192 [4]
15 ALEX LUIS DA COSTA (43) PE 1919 [4] 0x1 SERGIO JOVELINO DE MOURA (26) PE 2128 [4]
16 MAXIMO VALERIO SOARES DE MACEDO (19) RN 2215 [3.5] 0x1 CARLOS BRUNO GOMES DE ALMEIDA (42) PE 1952 [3.5]
17 ALEXSANDRO LIRA DA SILVA (39) RN 2007 [3.5] 0x1 JOSE ROBERTO DE ARAUJO (24) PE 2137 [3.5]
18 CARLOS HENRIQUE LOPES PINTO (25) RN 2136 [3.5] 1x0 CICERO ASSUNCAO CARDOSO JR (47) DF 1855 [3.5]
19 JAYME AMORIM MIRANDA NETO (27) PE 2119 [3.5] 0x1 ANTONIO AZEVEDO DE CARVALHO (62) AL [3.5]
20 ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA JUN (45) RN 1872 [3.5] 0x1 FELIPE LOBO C DE CARVALHO (28) RN 2118 [3.5]
21 FRANCISCO WLADIMIR G. MARACABA (29) BA 2107 [3.5] 1/2 x 1/2 FELIPE SARMENTO CORDEIRO (58) BA [3.5]
22 DOUGLAS DA SILVA TORRES (33) PB 2086 [3.5] 1x0 OLAVO MARCIO RIBEIRO DE MELO (63) PE [3.5]
23 MICHELLE MANDICI FILHO (57) PE [3.5] 0x1 LUCAS ROCHA DE AZEVEDO SANTOS (38) RN 2008 [3.5]
24 WELLINGTON FRANCISCO DA SILVA (95) PE [3.5] 0x1 ROBERTO CALHEIROS DE MIRANDA JR (16) PE 2235 [3]
25 DANILO CESAR DE LUNA ALVES CAMPELO (69) PE [3] 0x1 ALCIDES ALEXANDRE ARAUJO AZEVEDO (30) RN 2102 [3]
Mestre Fide Jatobá, ícone baino, jogando contra o amigo Sotero, logo na 1º Rodada
Na 2º Rodada: Alcides(RN) 0 X 1 GM Darcy Lima(SP); Luiz Lima(PE) 0 X 1 MF Luismar(PB); MF Jatoba(BA) 1 X 0 Karline(PE).
3º Rodada: GM Darcy Lima(pretas) 1/2 x 1/2 MF Asfora; Roberto Calheiros(pretas) 0 x 1 MF Luismar; MF Jatobá(pretas) 1 x o Yago
4º Rodada: MF Jatobá 0 x 1 Heverton Gisclan; MF Luismar(pretas) 1/2 X 1/2 Dirceu Viana
5º Rodada: GM Darcy Lima(pretas) 1 x 0 Nery
Nenhum comentário:
Postar um comentário