Aberto do Brasil Xadrez Potiguar 2012
Última Actualização09.06.2012 04:35:24 / Page cached 09.06.2012 05:13:43 110min., Creator/Last Upload: maximo igor macedo
|
|
Tabela cruzada após a ronda 4
Rk. | Nome | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 | ||
1 | FM | Macedo Maximo Iack | BRA | 31w1 | 45b1 | 7w1 | 15b1 | 2b | 4.0 | 0.0 | 4 | 2 | 8.0 | 9.5 | |
2 | GM | Matsuura Everaldo | BRA | 36w1 | 28b1 | 29w1 | 9b1 | 1w | 4.0 | 0.0 | 4 | 2 | 7.0 | 9.0 | |
3 | FM | Jatoba De Oliveira Reis Paulo | BRA | 11b1 | 66w1 | 10b1 | 4w½ | 6b | 3.5 | 0.0 | 3 | 2 | 9.5 | 10.5 | |
4 | FM | Araujo Felipe Fernandes | BRA | 50w1 | 26b1 | 8w1 | 3b½ | 5w | 3.5 | 0.0 | 3 | 2 | 9.0 | 10.5 | |
5 | Barbosa Paulo Eduardo E Silva | BRA | 47b½ | 43w1 | 23b1 | 18w1 | 4b | 3.5 | 0.0 | 3 | 2 | 7.0 | 8.5 | ||
6 | FM | Pinto Carlos Henrique Lopes | BRA | -½ | 44b1 | 22w1 | 33b1 | 3w | 3.5 | 0.0 | 3 | 2 | 6.5 | 8.5 | |
7 | Azevedo Alcides Alexandre A | BRA | 55b1 | 19w1 | 1b0 | 30b1 | 9w | 3.0 | 0.0 | 3 | 3 | 8.5 | 9.5 | ||
8 | Rocha Vitor Firmo De Souza | BRA | 58b1 | 53w1 | 4b0 | 29b1 | 15w | 3.0 | 0.0 | 3 | 3 | 7.5 | 8.5 | ||
9 | FM | Cavalcanti Francisco De Assis | BRA | 56b1 | 13w1 | 32b1 | 2w0 | 7b | 3.0 | 0.0 | 3 | 2 | 9.0 | 10.0 | |
10 | Duarte Filho Fritz Schimidt | BRA | 59w1 | 35b1 | 3w0 | 31b1 | 16b | 3.0 | 0.0 | 3 | 2 | 7.5 | 8.5 | ||
11 | Jordao Barbosa Marcio | BRA | 3w0 | 59b1 | 51w1 | 28b1 | 12w | 3.0 | 0.0 | 3 | 2 | 7.0 | 8.0 | ||
12 | Oiveira Renato De Araujo | BRA | 60b1 | 30w0 | 37b1 | 32w1 | 11b | 3.0 | 0.0 | 3 | 2 | 6.0 | 7.0 | ||
13 | Albuquerque Rafael Anderson | BRA | 63w1 | 9b0 | 57w1 | 38b1 | 17w | 3.0 | 0.0 | 3 | 2 | 6.0 | 7.0 | ||
14 | Barbosa Antonio Atenilson de Moura | BRA | 66b0 | 56w1 | 39w1 | 34b1 | 18b | 3.0 | 0.0 | 3 | 2 | 5.0 | 6.0 | ||
15 | Zallio Luciano Souza | BRA | 38w1 | 46b1 | 30w1 | 1w0 | 8b | 3.0 | 0.0 | 3 | 1 | 8.0 | 9.5 | ||
16 | FM | Brito Luismar | BRA | 40w1 | 21b½ | 20w1 | 17b½ | 10w | 3.0 | 0.0 | 2 | 2 | 8.5 | 10.5 | |
17 | Silveira Filho Neri Da Silva | BRA | 37b1 | 24w½ | 25b1 | 16w½ | 13b | 3.0 | 0.0 | 2 | 2 | 7.5 | 9.5 | ||
18 | FM | Caldeira Adriano | BRA | 48w1 | 22b½ | 24w1 | 5b0 | 14w | 2.5 | 0.0 | 2 | 2 | 8.0 | 9.5 | |
19 | De Araujo Antonio Jose | BRA | 34w1 | 7b0 | 35w1 | 26b½ | 29w | 2.5 | 0.0 | 2 | 2 | 7.5 | 9.5 | ||
20 | Cardoso Almir Correia | BRA | 41b1 | 25w½ | 16b0 | 52w1 | 24b | 2.5 | 0.0 | 2 | 2 | 7.5 | 9.0 | ||
21 | Quaranta Neto Francisco | BRA | 68b1 | 16w½ | -0 | 48b1 | 25w | 2.5 | 0.0 | 2 | 2 | 7.5 | 8.0 | ||
22 | Froes Leonardo Sanches | BRA | 70w1 | 18w½ | 6b0 | 49b1 | 27w | 2.5 | 0.0 | 2 | 2 | 7.5 | 7.5 | ||
23 | Camara Terbio Jose | BRA | -½ | 49b1 | 5w0 | 46b1 | 26w | 2.5 | 0.0 | 2 | 2 | 7.0 | 8.5 | ||
24 | Azevedo Eduardo Jose E De | BRA | 61w1 | 17b½ | 18b0 | 53w+ | 20w | 2.5 | 0.0 | 2 | 2 | 7.0 | 8.0 | ||
25 | Medeiros Israel Costa Smith De | BRA | 69w1 | 20b½ | 17w0 | 45b1 | 21b | 2.5 | 0.0 | 2 | 2 | 7.0 | 7.5 | ||
26 | Camara Jose Arruda | BRA | 72b1 | 4w0 | 55b1 | 19w½ | 23b | 2.5 | 0.0 | 2 | 2 | 7.0 | 7.0 | ||
27 | De Souza Gilberto Ferreira | BRA | 28w0 | 36b1 | 46w½ | 66b1 | 22b | 2.5 | 0.0 | 2 | 2 | 5.5 | 6.5 | ||
28 | Azevedo Edmundo Roberto Ramos | BRA | 27b1 | 2w0 | 50b1 | 11w0 | 36b | 2.0 | 0.0 | 2 | 2 | 9.5 | 11.0 | ||
29 | De Moura Sergio Jovelino | BRA | 62w1 | 39b1 | 2b0 | 8w0 | 19b | 2.0 | 0.0 | 2 | 2 | 9.0 | 10.0 | ||
30 | Tashima Vanessa Kelly | BRA | 67w1 | 12b1 | 15b0 | 7w0 | 42b | 2.0 | 0.0 | 2 | 2 | 9.0 | 10.0 | ||
31 | Cabral Mesquita Jussier | BRA | 1b0 | 65w1 | 42b1 | 10w0 | 43b | 2.0 | 0.0 | 2 | 2 | 9.0 | 10.0 | ||
32 | Pinheiro Junior Emanuel Elieze | BRA | 51w1 | 33b1 | 9w0 | 12b0 | 38w | 2.0 | 0.0 | 2 | 2 | 8.0 | 9.5 | ||
33 | Souza Rafael Cabral De | BRA | 52b1 | 32w0 | 40b1 | 6w0 | 44w | 2.0 | 0.0 | 2 | 2 | 7.5 | 9.0 | ||
34 | De Andrade Dalson Holanda Cava | BRA | 19b0 | 47w1 | 41b1 | 14w0 | 40b | 2.0 | 0.0 | 2 | 2 | 7.5 | 9.0 | ||
35 | Macedo Alexandre Soares De | BRA | 42b1 | 10w0 | 19b0 | 55w1 | 41b | 2.0 | 0.0 | 2 | 2 | 7.5 | 8.5 | ||
36 | Dantas David Luan De Barros | BRA | 2b0 | 27w0 | 72b1 | 58w1 | 28w | 2.0 | 0.0 | 2 | 2 | 7.5 | 7.5 | ||
37 | Pinheiro Ghabriel Alves | BRA | 17w0 | 63b1 | 12w0 | 61b1 | 39w | 2.0 | 0.0 | 2 | 2 | 7.0 | 8.0 | ||
38 | Da Silva Antonio Dutra | BRA | 15b0 | 58w1 | 66b1 | 13w0 | 32b | 2.0 | 0.0 | 2 | 2 | 7.0 | 8.0 | ||
39 | Melo Silvio Sa De | BRA | 64b1 | 29w0 | 14b0 | 60w1 | 37b | 2.0 | 0.0 | 2 | 2 | 6.0 | 7.0 | ||
40 | Lima Alan Silva De | BRA | 16b0 | 68w1 | 33w0 | 62b1 | 34w | 2.0 | 0.0 | 2 | 2 | 6.0 | 6.5 | ||
41 | Macedo Luiz Soares De | BRA | 20w0 | 61b1 | 34w0 | 67b1 | 35w | 2.0 | 0.0 | 2 | 2 | 5.5 | 6.5 | ||
42 | Da Silva Junior Ivonaldo Silvestre | BRA | 35w0 | 62b1 | 31w0 | 57b1 | 30w | 2.0 | 0.0 | 2 | 2 | 5.0 | 6.0 | ||
43 | Silva Alexsandro Lira | BRA | 49w½ | 5b0 | 54w1 | 44b½ | 31w | 2.0 | 0.0 | 1 | 2 | 7.5 | 9.0 | ||
44 | De Freitas Julio Eimard | BRA | -½ | 6w0 | 47b1 | 43w½ | 33b | 2.0 | 0.0 | 1 | 1 | 7.5 | 9.0 | ||
45 | Maracaba Francisco Wladimir G | BRA | 65b1 | 1w0 | 52b½ | 25w0 | 54b | 1.5 | 0.0 | 1 | 2 | 8.0 | 9.0 | ||
46 | Cunha Rafael Fernandes | BRA | 71b1 | 15w0 | 27b½ | 23w0 | 52b | 1.5 | 0.0 | 1 | 2 | 8.0 | 8.0 | ||
47 | Gomes Da Silva Tales | BRA | 5w½ | 34b0 | 44w0 | 69b1 | 49w | 1.5 | 0.0 | 1 | 2 | 7.5 | 8.0 | ||
48 | Melo Fernando Antonio Albuquer | BRA | 18b0 | 72w1 | 53b½ | 21w0 | 51b | 1.5 | 0.0 | 1 | 2 | 7.5 | 7.5 | ||
49 | Da Costa Jose Nilson Oliveira | BRA | 43b½ | 23w0 | 56b1 | 22w0 | 47b | 1.5 | 0.0 | 1 | 2 | 7.0 | 8.0 | ||
50 | Patric Davi Marcelino | BRA | 4b0 | 71w1 | 28w0 | 51b½ | 53w | 1.5 | 0.0 | 1 | 2 | 7.0 | 7.0 | ||
51 | Cirne Bruno Uchoa | BRA | 32b0 | 60w1 | 11b0 | 50w½ | 48w | 1.5 | 0.0 | 1 | 2 | 6.5 | 7.5 | ||
52 | Prisma Zenil Da Costa | BRA | 33w0 | 70b1 | 45w½ | 20b0 | 46w | 1.5 | 0.0 | 1 | 2 | 6.0 | 6.0 | ||
53 | FM | Macedo Maximo Valerio | BRA | 57w1 | 8b0 | 48w½ | 24b- | 50b | 1.5 | 0.0 | 1 | 1 | 7.0 | 8.0 | |
54 | Da Silva Filho Ibernon Luiz | BRA | -½ | -0 | 43b0 | 64w1 | 45w | 1.5 | 0.0 | 1 | 1 | 6.5 | 7.5 | ||
55 | De Sousa Marcelo Junio Vicente | BRA | 7w0 | 69b1 | 26w0 | 35b0 | 67w | 1.0 | 0.0 | 1 | 2 | 7.5 | 8.0 | ||
56 | Oliveira Jr Antonio Fernandes | BRA | 9w0 | 14b0 | 49w0 | 70b1 | 59w | 1.0 | 0.0 | 1 | 2 | 7.5 | 7.5 | ||
57 | Araujo Vitor Angelo Lima | BRA | 53b0 | 64w1 | 13b0 | 42w0 | 58b | 1.0 | 0.0 | 1 | 2 | 7.0 | 8.0 | ||
58 | Macedo Euclides Soares De | BRA | 8w0 | 38b0 | 59w1 | 36b0 | 57w | 1.0 | 0.0 | 1 | 2 | 7.0 | 8.0 | ||
59 | Araujo Daniel Lucas Oliveira | BRA | 10b0 | 11w0 | 58b0 | 68w1 | 56b | 1.0 | 0.0 | 1 | 2 | 7.0 | 7.5 | ||
60 | Ferreira Alexander | BRA | 12w0 | 51b0 | 70w1 | 39b0 | 63w | 1.0 | 0.0 | 1 | 2 | 6.5 | 6.5 | ||
61 | Dantas Alexandre Teofilo | BRA | 24b0 | 41w0 | 65b1 | 37w0 | 68b | 1.0 | 0.0 | 1 | 2 | 6.0 | 7.0 | ||
62 | De Almeida Valdemiza Gurgel | BRA | 29b0 | 42w0 | 71b1 | 40w0 | 64b | 1.0 | 0.0 | 1 | 2 | 6.0 | 6.0 | ||
63 | De Moura Eduardo Henrique B N | BRA | 13b0 | 37w0 | 64b0 | 71w1 | 60b | 1.0 | 0.0 | 1 | 2 | 6.0 | 6.0 | ||
64 | De Lima Claudionor Henriques | BRA | 39w0 | 57b0 | 63w1 | 54b0 | 62w | 1.0 | 0.0 | 1 | 2 | 5.0 | 6.0 | ||
65 | Terto Raissa Salviano | BRA | 45w0 | 31b0 | 61w0 | 72b1 | 66w | 1.0 | 0.0 | 1 | 2 | 4.5 | 4.5 | ||
66 | Maia Jose Simplicio | BRA | 14w1 | 3b0 | 38w0 | 27w0 | 65b | 1.0 | 0.0 | 1 | 1 | 9.0 | 11.0 | ||
67 | Caldas Danilo Raposo Freire | BRA | 30b0 | -0 | -1 | 41w0 | 55b | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 | 6.0 | 6.5 | ||
68 | Rodrigues Daniel Torres | BRA | 21w0 | 40b0 | 69w½ | 59b0 | 61w | 0.5 | 0.5 | 0 | 2 | 6.0 | 6.5 | ||
69 | Camara Dantas Gabriel Diniz | BRA | 25b0 | 55w0 | 68b½ | 47w0 | 70b | 0.5 | 0.5 | 0 | 2 | 5.0 | 5.5 | ||
70 | Camara Victor Augusto Vanderli | BRA | 22b0 | 52w0 | 60b0 | 56w0 | 69w | 0.0 | 0.0 | 0 | 2 | 5.0 | 6.0 | ||
71 | De Moura Filho Eny Nobrega | BRA | 46w0 | 50b0 | 62w0 | 63b0 | 72w | 0.0 | 0.0 | 0 | 2 | 4.0 | 5.0 | ||
72 | Pinto Andre Pamplona Pereira | BRA | 26w0 | 48b0 | 36w0 | 65w0 | 71b | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 6.0 | 7.0 |
Anotação:
Desempate 1: The results of the players in the same point group#results against
Desempate 2: The greater number of victories
Desempate 3: Most black
Desempate 4: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 5: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 1: The results of the players in the same point group#results against
Desempate 2: The greater number of victories
Desempate 3: Most black
Desempate 4: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 5: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Nenhum comentário:
Postar um comentário