Torneio Aberto do Brasil - Restaurante Terraviva 2012
Última Actualização08.09.2012 23:52:32 / Page cached 08.09.2012 23:54:02 90min., Creator/Last Upload: arimaiajunior
|
Ranking inicial
Nº. | Nome | ID | ID FIDE | FED | EloI | EloN | Clube/Cidade | |
1 | FM | Viana Dirceu | 1301 | 2101360 | BRA | 2286 | 2129 | RIO DE JANEIRO |
2 | FM | Dos Santos Haroldo Cunha | 327 | 2100460 | BRA | 2263 | 2220 | SANTA CATARINA |
3 | FM | Brito Luismar | 1761 | 2100134 | BRA | 2257 | 2243 | PARAÍBA |
4 | IM | Lebredo Zaragoitia Gerardo | 0 | 3500845 | CUB | 2203 | 0 | CUBA |
5 | Damasceno Marlos De Almeida | 619 | 2101718 | BRA | 2168 | 2135 | GOIÁS | |
6 | FM | Lucena Lincoln | 1013 | 2100410 | BRA | 2151 | 2121 | DISTRITO FEDERAL |
7 | Coutinho Sidnei Bissacot | 8985 | 2110733 | BRA | 2118 | 2046 | DISTRITO FEDERAL | |
8 | Baeta Marcio Netto | 1038 | 2112744 | BRA | 2112 | 2095 | RIO DE JANEIRO | |
9 | Nascimento Davi Da Silva | 6179 | 2108771 | BRA | 2112 | 2041 | DISTRITO FEDERAL | |
10 | Abrantes Tiago Garrido | 2285 | 2139227 | BRA | 2095 | 2115 | DISTRITO FEDERAL | |
11 | Sales Filho Espedito Severiano | 254 | 2101823 | BRA | 2069 | 2014 | MARANHÃO | |
12 | Nery Junior Jose Antonio | 389 | 2104822 | BRA | 2067 | 2109 | MINAS GERAIS | |
13 | Costa Paulo Cesar | 684 | 2101912 | BRA | 2058 | 2023 | PARANÁ | |
14 | Rabello Felipe Botelho | 7319 | 2110768 | BRA | 2035 | 2074 | DISTRITO FEDERAL | |
15 | Gotz Klaus Seiji Furucho | 31451 | 2122430 | BRA | 2030 | 2089 | SÃO PAULO | |
16 | Moyses Jr Zich | 2769 | 2107350 | BRA | 2002 | 1940 | DISTRITO FEDERAL | |
17 | Felix Raimundo Nascimento | 37782 | 2142899 | BRA | 1994 | 2000 | DISTRITO FEDERAL | |
18 | Sa Antonio Villar Marques De | 938 | 2105322 | BRA | 1991 | 1954 | DISTRITO FEDERAL | |
19 | Da Silva Jefferson Rian Ferrei | 398 | 2130165 | BRA | 1985 | 2013 | RONDÔNIA | |
20 | Saraiva Alexandre Pacheco | 6152 | 2132842 | BRA | 1983 | 1937 | RIO DE JANEIRO | |
21 | Soares Estevao Luiz | 5948 | 2105489 | BRA | 1980 | 1938 | DISTRITO FEDERAL | |
22 | Cavalcante Rodrigo Moreira | 22388 | 2128268 | BRA | 1974 | 2016 | DISTRITO FEDERAL | |
23 | Ribeiro Jr Valdir Uchoa | 1083 | 2112850 | BRA | 1928 | 1900 | DISTRITO FEDERAL | |
24 | Silva Gustavo Queiroz Dos San | 33168 | 2126060 | BRA | 1915 | 1997 | DISTRITO FEDERAL | |
25 | E Chaves Thiago De Melo Neves | 18712 | 2110644 | BRA | 1910 | 1899 | GOIÁS | |
26 | De Queiroz Glauber Pimentel | 38770 | 2149958 | BRA | 1849 | 1846 | DISTRITO FEDERAL | |
27 | Juliani Sidnei | 32129 | 2119722 | BRA | 1839 | 1948 | GOIÁS | |
28 | Saenko Gennady | 38122 | 34103420 | RUS | 1830 | 1843 | DISTRITO FEDERAL | |
29 | Oliveira Tiago Lopes | 29501 | 2117550 | BRA | 1821 | 1955 | SÃO PAULO | |
30 | Nascimento Pedro Henrique Alve | 35464 | 2134454 | BRA | 1804 | 1894 | DISTRITO FEDERAL | |
31 | Costa Paulo Sergio | 27159 | 2125560 | BRA | 1801 | 1847 | GOIÁS | |
32 | Magalhaes Jr Sebastiao Silva | 29343 | 2107430 | BRA | 1782 | 1813 | DISTRITO FEDERAL | |
33 | Sampaio Filho Joao Rodrigues | 33226 | 2125498 | BRA | 1771 | 1778 | DISTRITO FEDERAL | |
34 | Freitas Vilmar | 7359 | 2125439 | BRA | 1751 | 1850 | DISTRITO FEDERAL | |
35 | Lima Vagner Almeida | 25959 | 2113309 | BRA | 1735 | 1760 | SÃO PAULO | |
36 | Monte Edmar Ferreira | 1283 | 2120968 | BRA | 1723 | 1834 | CEARÁ | |
37 | Figueiredo Jr Wagner Primo | 34385 | 2127245 | BRA | 1719 | 1814 | DISTRITO FEDERAL | |
38 | Campos Westerley Batista | 33170 | 2125420 | BRA | 1718 | 1748 | DISTRITO FEDERAL | |
39 | Tamarozi Isabelle | 33872 | 2132400 | BRA | 1710 | 1856 | SÃO PAULO | |
40 | Olivo Anibal Ribeiro | 32678 | 2123134 | BRA | 1602 | 1705 | DISTRITO FEDERAL | |
41 | Maciel Diogo Alves | 38911 | 2150450 | BRA | 1575 | 1626 | DISTRITO FEDERAL | |
42 | Schossler Daniel De Azevedo | 195 | 2138492 | BRA | 0 | 1962 | DISTRITO FEDERAL | |
43 | Nunes Luiz Antonio Santos | 34044 | 2157632 | BRA | 0 | 1866 | DISTRITO FEDERAL | |
44 | Dos Reis Vinicius Pires | 33307 | 2126699 | BRA | 0 | 1847 | MINAS GERAIS | |
45 | Araujo Helio Da Silva | 31728 | 2112736 | BRA | 0 | 1830 | DISTRITO FEDERAL | |
46 | Da Costa Aloysio | 26578 | 2115166 | BRA | 0 | 1827 | SÃO PAULO | |
47 | da Silva Silvano Rodrigues | 5341 | BRA | 0 | 1816 | DISTRITO FEDERAL | ||
48 | Linhares Heloiza Da Camara | 40240 | 2157586 | BRA | 0 | 1795 | DISTRITO FEDERAL | |
49 | Da Silva Amanda Ketley Dourad | 38652 | 2149389 | BRA | 0 | 1790 | DISTRITO FEDERAL | |
50 | Dourado Pereira Bruno Alves | 36511 | 2139391 | BRA | 0 | 1743 | DISTRITO FEDERAL | |
51 | Balzani Diones | 8979 | 2147394 | BRA | 0 | 1716 | DISTRITO FEDERAL | |
52 | Barbalho Geisa Nascimento | 28979 | 2150824 | BRA | 0 | 1691 | GOIÁS | |
53 | Dos Santos Luiz A Godoy M | 37211 | 2141469 | BRA | 0 | 1685 | DISTRITO FEDERAL | |
54 | Sales De Oliveira Allyson | 39006 | 2150719 | BRA | 0 | 1647 | ESPÍRITO SANTOS | |
55 | Barbalho Gislaine Santos | 8026 | 2134420 | BRA | 0 | 1639 | DISTRITO FEDERAL | |
56 | De Oliveira Italo Candido | 40727 | BRA | 0 | 0 | DISTRITO FEDERAL | ||
57 | Fontenele Edson Guilherme Lopes dos Sant | 39575 | BRA | 0 | 0 | DISTRITO FEDERAL | ||
58 | Ghenov Yuri | 40601 | BRA | 0 | 0 | DISTRITO FEDERAL |
Nenhum comentário:
Postar um comentário