Tabela cruzada final após 6 rondas
Rk. | Nome | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | FM | Brito Luismar | BRA | 36w½ | 34b1 | 20w1 | 2w1 | 16b1 | 4b½ | 5.0 | 0.0 | 14.0 | 21.0 |
2 | FM | Dos Santos Haroldo Cunha | BRA | 7b1 | 22w1 | 9w1 | 1b0 | 6w½ | 14b1 | 4.5 | 0.0 | 16.5 | 25.0 |
3 | Baeta Marcio Netto | BRA | 44b1 | 19w1 | 18b½ | 24w½ | 12b1 | 5w½ | 4.5 | 0.0 | 14.5 | 21.0 | |
4 | IM | Lebredo Zaragoitia Gerardo | CUB | 42b1 | 32w1 | 24b½ | 21w1 | 5b½ | 1w½ | 4.5 | 0.0 | 14.0 | 21.5 |
5 | Abrantes Tiago Garrido | BRA | 40b1 | 45w1 | 16b½ | 17w1 | 4w½ | 3b½ | 4.5 | 0.0 | 13.5 | 19.5 | |
6 | Rabello Felipe Botelho | BRA | 25b1 | 26w1 | 17b0 | 29w1 | 2b½ | 16w1 | 4.5 | 0.0 | 13.0 | 20.5 | |
7 | Oliveira Tiago Lopes | BRA | 2w0 | 31b1 | 45b1 | 22w1 | 9b½ | 24w1 | 4.5 | 0.0 | 13.0 | 19.0 | |
8 | Juliani Sidnei | BRA | 26b0 | 48w1 | 25b1 | 10w½ | 17b1 | 21w1 | 4.5 | 0.0 | 13.0 | 18.5 | |
9 | Nascimento Davi Da Silva | BRA | 57w+ | 47w1 | 2b0 | 13b1 | 7w½ | 11b½ | 4.0 | 0.0 | 15.0 | 21.5 | |
10 | Costa Paulo Cesar | BRA | 34w½ | 35b1 | 13w½ | 8b½ | 20b½ | 27w1 | 4.0 | 0.0 | 13.0 | 19.5 | |
11 | Felix Raimundo Nascimento | BRA | 48b1 | 17w½ | 23b1 | 16w0 | 35b1 | 9w½ | 4.0 | 0.0 | 12.5 | 17.5 | |
12 | Soares Estevao Luiz | BRA | 53b1 | 16w0 | 19b1 | 42w1 | 3w0 | 26b1 | 4.0 | 0.0 | 12.5 | 17.5 | |
13 | Ribeiro Jr Valdir Uchoa | BRA | 54b1 | 21w½ | 10b½ | 9w0 | 44b1 | 25w1 | 4.0 | 0.0 | 12.0 | 17.5 | |
14 | Nery Junior Jose Antonio | BRA | 19b0 | 40w1 | 41b1 | 28w1 | 24b1 | 2w0 | 4.0 | 0.0 | 11.5 | 18.0 | |
15 | FM | Lucena Lincoln | BRA | 37b½ | 41w½ | 44b1 | 18w0 | 40b1 | 28w1 | 4.0 | 0.0 | 9.0 | 15.0 |
16 | Coutinho Sidnei Bissacot | BRA | 43w1 | 12b1 | 5w½ | 11b1 | 1w0 | 6b0 | 3.5 | 0.0 | 17.0 | 25.0 | |
17 | FM | Viana Dirceu | BRA | 29w1 | 11b½ | 6w1 | 5b0 | 8w0 | 36b1 | 3.5 | 0.0 | 16.0 | 23.0 |
18 | Moyses Jr Zich | BRA | 58w+ | 46b1 | 3w½ | 15b1 | -0 | -0 | 3.5 | 0.0 | 15.5 | 21.5 | |
19 | Schossler Daniel De Azevedo | BRA | 14w1 | 3b0 | 12w0 | 46b1 | 30w1 | 20b½ | 3.5 | 0.0 | 14.5 | 20.0 | |
20 | Sa Antonio Villar Marques De | BRA | -½ | 37w1 | 1b0 | 43b1 | 10w½ | 19w½ | 3.5 | 0.0 | 13.5 | 20.5 | |
21 | Sales Filho Espedito Severiano | BRA | 39w1 | 13b½ | 36w1 | 4b0 | 34w1 | 8b0 | 3.5 | 0.0 | 13.5 | 20.5 | |
22 | Da Silva Jefferson Rian Ferrei | BRA | 33w1 | 2b0 | 50w1 | 7b0 | 27b½ | 35w1 | 3.5 | 0.0 | 12.5 | 18.5 | |
23 | Saraiva Alexandre Pacheco | BRA | -½ | 27b1 | 11w0 | 34b0 | 50w1 | 37b1 | 3.5 | 0.0 | 10.5 | 16.0 | |
24 | Gotz Klaus Seiji Furucho | BRA | 31w1 | 50b1 | 4w½ | 3b½ | 14w0 | 7b0 | 3.0 | 0.0 | 16.0 | 22.0 | |
25 | Dos Reis Vinicius Pires | BRA | 6w0 | 30b1 | 8w0 | 32w1 | 29b1 | 13b0 | 3.0 | 0.0 | 14.5 | 22.0 | |
26 | Fontenele Edson Guilherme Lopes dos Sant | BRA | 8w1 | 6b0 | 35w0 | 39b1 | 42b1 | 12w0 | 3.0 | 0.0 | 13.5 | 20.0 | |
27 | Tamarozi Isabelle | BRA | -½ | 23w0 | 38b1 | 36b1 | 22w½ | 10b0 | 3.0 | 0.0 | 12.5 | 19.0 | |
28 | Silva Gustavo Queiroz Dos San | BRA | -½ | 52b1 | 51w½ | 14b0 | 41w1 | 15b0 | 3.0 | 0.0 | 12.0 | 17.0 | |
29 | Saenko Gennady | RUS | 17b0 | 53w1 | 47b1 | 6b0 | 25w0 | 49w1 | 3.0 | 0.0 | 11.5 | 16.5 | |
30 | E Chaves Thiago De Melo Neves | BRA | 47b0 | 25w0 | 52w1 | 31b1 | 19b0 | 40w1 | 3.0 | 0.0 | 10.0 | 14.5 | |
31 | Araujo Helio Da Silva | BRA | 24b0 | 7w0 | 53b1 | 30w0 | 54b1 | 44w1 | 3.0 | 0.0 | 9.5 | 14.5 | |
32 | De Queiroz Glauber Pimentel | BRA | 55w1 | 4b0 | 43w0 | 25b0 | 53w1 | 34b1 | 3.0 | 0.0 | 9.0 | 14.0 | |
33 | Balzani Diones | BRA | 22b0 | 42w0 | 40b0 | 48w1 | 46w1 | 41b1 | 3.0 | 0.0 | 8.0 | 12.5 | |
34 | Nunes Luiz Antonio Santos | BRA | 10b½ | 1w0 | 37b1 | 23w1 | 21b0 | 32w0 | 2.5 | 0.0 | 14.0 | 21.0 | |
35 | Freitas Vilmar | BRA | -½ | 10w0 | 26b1 | 51b+ | 11w0 | 22b0 | 2.5 | 0.0 | 13.5 | 20.0 | |
36 | Nascimento Pedro Henrique Alve | BRA | 1b½ | 38w1 | 21b0 | 27w0 | 47b1 | 17w0 | 2.5 | 0.0 | 12.5 | 19.5 | |
37 | Sampaio Filho Joao Rodrigues | BRA | 15w½ | 20b0 | 34w0 | 52b1 | 51b+ | 23w0 | 2.5 | 0.0 | 11.5 | 16.5 | |
38 | De Oliveira Italo Candido | BRA | -½ | 36b0 | 27w0 | 49b0 | 52w1 | 50b1 | 2.5 | 0.0 | 10.0 | 14.0 | |
39 | Maciel Diogo Alves | BRA | 21b0 | 51w0 | 48b1 | 26w0 | 45w½ | 53b1 | 2.5 | 0.0 | 9.0 | 13.0 | |
40 | Olivo Anibal Ribeiro | BRA | 5w0 | 14b0 | 33w1 | 55b1 | 15w0 | 30b0 | 2.0 | 0.0 | 14.0 | 19.0 | |
41 | Campos Westerley Batista | BRA | -½ | 15b½ | 14w0 | 54w1 | 28b0 | 33w0 | 2.0 | 0.0 | 13.0 | 18.5 | |
42 | Costa Paulo Sergio | BRA | 4w0 | 33b1 | 46w1 | 12b0 | 26w0 | -0 | 2.0 | 0.0 | 13.0 | 18.5 | |
43 | Lima Vagner Almeida | BRA | 16b0 | 54w1 | 32b1 | 20w0 | -0 | -0 | 2.0 | 0.0 | 13.0 | 18.0 | |
44 | Monte Edmar Ferreira | BRA | 3w0 | 55b1 | 15w0 | 45b1 | 13w0 | 31b0 | 2.0 | 0.0 | 12.5 | 17.5 | |
45 | Dos Santos Luiz A Godoy M | BRA | 56b+ | 5b0 | 7w0 | 44w0 | 39b½ | 47w½ | 2.0 | 0.0 | 11.5 | 18.0 | |
46 | Ghenov Yuri | BRA | -1 | 18w0 | 42b0 | 19w0 | 33b0 | 54w+ | 2.0 | 0.0 | 11.5 | 16.5 | |
47 | da Silva Silvano Rodrigues | BRA | 30w1 | 9b0 | 29w0 | 50b½ | 36w0 | 45b½ | 2.0 | 0.0 | 10.0 | 15.0 | |
48 | Da Silva Amanda Ketley Dourad | BRA | 11w0 | 8b0 | 39w0 | 33b0 | -1 | 55w1 | 2.0 | 0.0 | 10.0 | 15.0 | |
49 | Da Costa Aloysio | BRA | -0 | -0 | 54b0 | 38w1 | 55w1 | 29b0 | 2.0 | 0.0 | 10.0 | 14.0 | |
50 | Magalhaes Jr Sebastiao Silva | BRA | 51b1 | 24w0 | 22b0 | 47w½ | 23b0 | 38w0 | 1.5 | 0.0 | 12.0 | 17.5 | |
51 | Damasceno Marlos De Almeida | BRA | 50w0 | 39b1 | 28b½ | 35w- | 37w- | -0 | 1.5 | 0.0 | 11.0 | 16.0 | |
52 | Dourado Pereira Bruno Alves | BRA | -½ | 28w0 | 30b0 | 37w0 | 38b0 | -1 | 1.5 | 0.0 | 10.5 | 14.0 | |
53 | Barbalho Geisa Nascimento | BRA | 12w0 | 29b0 | 31w0 | -1 | 32b0 | 39w0 | 1.0 | 0.0 | 11.5 | 16.5 | |
54 | Sales De Oliveira Allyson | BRA | 13w0 | 43b0 | 49w1 | 41b0 | 31w0 | 46b- | 1.0 | 0.0 | 11.0 | 17.0 | |
55 | Barbalho Gislaine Santos | BRA | 32b0 | 44w0 | -1 | 40w0 | 49b0 | 48b0 | 1.0 | 0.0 | 8.5 | 13.0 | |
56 | Cavalcante Rodrigo Moreira | BRA | 45w- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 13.5 | |
57 | Figueiredo Jr Wagner Primo | BRA | 9b- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 13.5 | |
58 | Linhares Heloiza Da Camara | BRA | 18b- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 13.5 |
Anotação:
Desempate 1: The results of the players in the same point group#results against
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 1: The results of the players in the same point group#results against
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Nenhum comentário:
Postar um comentário