I Memorial Gov. Miguel Arraes - Nordestão 2013
Última Actualização10.06.2013 00:02:58 / Page cached 10.06.2013 18:42:01 69min., Creator/Last Upload: maximo igor macedo
|
Classificação final após 7 rondas
Rk. | Nome | sexo | FED | EloI | EloN | Clube/Cidade | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 | Rp | n | w | we | w-we | K | rtg+/- | ||
1 | IM | Santiago Yago De Moura | BRA | 2411 | 2370 | PE | 6.5 | 0.0 | 29.0 | 31.5 | 28.75 | 6 | 2485 | 7 | 6.5 | 6.03 | 0.47 | 10 | 4.7 | ||
2 | FM | Brito Luismar | BRA | 2271 | 2249 | PB | 5.5 | 0.0 | 29.0 | 32.0 | 23.75 | 5 | 2294 | 7 | 5.5 | 5.17 | 0.33 | 15 | 4.9 | ||
3 | De Almeida Jr Benone Lopes | BRA | 2193 | 0 | PE | 5.5 | 0.0 | 28.0 | 31.0 | 25.00 | 5 | 2288 | 6 | 4.5 | 3.78 | 0.72 | 15 | 10.8 | |||
4 | Deus Filho Joaquim De | BRA | 1997 | 2016 | SP | 5.0 | 0.0 | 29.0 | 32.0 | 20.75 | 4 | 2269 | 7 | 5 | 2.49 | 2.51 | 15 | 37.7 | |||
5 | Barata Adriano Albiani | BRA | 2142 | 2079 | BA | 5.0 | 0.0 | 26.5 | 29.5 | 20.75 | 4 | 2211 | 6 | 4.5 | 3.95 | 0.55 | 15 | 8.3 | |||
6 | Miranda Jr Roberto Calheiros | BRA | 2217 | 2056 | PE | 5.0 | 0.0 | 26.0 | 29.0 | 20.50 | 4 | 2122 | 7 | 5 | 5.65 | -0.65 | 15 | -9.8 | |||
7 | Xavier Lucca Lucas | BRA | 2001 | 1934 | RN | 5.0 | 0.0 | 25.5 | 28.0 | 19.25 | 4 | 2126 | 6 | 4 | 2.91 | 1.09 | 15 | 16.4 | |||
8 | Rezende Guilherme Vilela | BRA | 2039 | 2038 | GO | 5.0 | 0.0 | 25.5 | 27.5 | 17.00 | 5 | 2165 | 7 | 5 | 3.78 | 1.22 | 15 | 18.3 | |||
9 | Galindo Tome H. Brasil Torres | BRA | 2108 | 0 | PE | 5.0 | 0.0 | 25.0 | 28.0 | 20.00 | 4 | 2091 | 7 | 5 | 5.05 | -0.05 | 30 | -1.5 | |||
10 | Souza Marcos Valerio A. | BRA | 2040 | 2010 | PB | 5.0 | 0.0 | 25.0 | 28.0 | 19.50 | 4 | 2149 | 6 | 4.5 | 3.68 | 0.82 | 15 | 12.3 | |||
11 | De Santana Joel Mendes | BRA | 2009 | 0 | PE | 5.0 | 0.0 | 24.0 | 25.5 | 14.00 | 5 | 2138 | 6 | 4 | 3.08 | 0.92 | 30 | 27.6 | |||
12 | WFM | Chang Suzana | w | BRA | 1982 | 2007 | SP | 5.0 | 0.0 | 23.0 | 25.0 | 16.50 | 4 | 2148 | 5 | 3.5 | 2.45 | 1.05 | 15 | 15.8 | |
13 | FM | Macedo Maximo Valerio | BRA | 2048 | 2032 | RN | 5.0 | 0.0 | 22.5 | 25.5 | 18.75 | 4 | 2078 | 7 | 5 | 4.64 | 0.36 | 15 | 5.4 | ||
14 | Fonseca Luis Ernesto Serra Azul | BRA | 2030 | 2029 | RS | 4.5 | 0.0 | 27.5 | 30.5 | 17.25 | 4 | 2120 | 7 | 4.5 | 3.67 | 0.83 | 15 | 12.4 | |||
15 | IM | Segal Alexandru Sorin | BRA | 2141 | 2069 | SP | 4.5 | 0.0 | 26.0 | 29.0 | 18.00 | 2 | 2076 | 7 | 4.5 | 4.99 | -0.49 | 15 | -7.3 | ||
16 | Alves Campelo Danilo Cesar De | BRA | 1954 | 1824 | PE | 4.5 | 0.0 | 25.5 | 29.0 | 18.00 | 4 | 2141 | 6 | 3.5 | 2.04 | 1.46 | 30 | 43.8 | |||
17 | Okamura Milton Kasuo | BRA | 2041 | 1969 | RJ | 4.5 | 0.0 | 25.0 | 28.0 | 17.00 | 3 | 2133 | 5 | 3 | 2.52 | 0.48 | 15 | 7.2 | |||
18 | Lima Alan Silva De | BRA | 1917 | 1981 | RN | 4.5 | 0.0 | 25.0 | 26.5 | 15.25 | 4 | 1985 | 5 | 2.5 | 1.39 | 1.11 | 15 | 16.6 | |||
19 | Rocha Vitor Firmo De Souza | BRA | 2022 | 2012 | RN | 4.5 | 0.0 | 22.5 | 25.5 | 14.75 | 4 | 2068 | 5 | 2.5 | 2.52 | -0.02 | 15 | -0.3 | |||
20 | De Oliveira Aquiles Machado | BRA | 2055 | 2099 | GO | 4.0 | 0.0 | 26.5 | 28.0 | 12.50 | 4 | 2004 | 7 | 4 | 4.45 | -0.45 | 15 | -6.8 | |||
21 | Zallio Luciano De Souza | BRA | 2130 | 0 | BA | 4.0 | 0.0 | 26.0 | 29.5 | 15.00 | 4 | 1979 | 6 | 3 | 4.44 | -1.44 | 15 | -21.6 | |||
22 | Hengles Roberto Carlos | BRA | 1890 | 1894 | SP | 4.0 | 0.0 | 24.5 | 25.5 | 12.00 | 4 | 1711 | 5 | 2 | 2.28 | -0.28 | 15 | -4.2 | |||
23 | Lima Allan Gadelha Zaidan | BRA | 2019 | 0 | PE | 4.0 | 0.0 | 23.5 | 26.5 | 13.25 | 3 | 1952 | 6 | 3 | 3.51 | -0.51 | 15 | -7.7 | |||
24 | De Sousa Marcelo Junio Vicent | BRA | 1775 | 1806 | PE | 4.0 | 0.0 | 23.5 | 25.5 | 12.00 | 4 | 1781 | 5 | 2 | 1.92 | 0.08 | 30 | 2.4 | |||
25 | De Andrade Dalson Holanda Cav | BRA | 1981 | 1945 | PE | 4.0 | 0.0 | 23.5 | 25.0 | 10.50 | 4 | 2008 | 6 | 3 | 2.78 | 0.22 | 15 | 3.3 | |||
26 | Correia Max Do Carmo | BRA | 1984 | 2067 | SE | 4.0 | 0.0 | 23.0 | 25.0 | 12.00 | 3 | 1965 | 7 | 4 | 3.82 | 0.18 | 15 | 2.7 | |||
27 | Almeida Carlos Bruno Gomes | BRA | 1913 | 0 | PE | 4.0 | 0.0 | 21.5 | 23.5 | 11.75 | 3 | 1854 | 5 | 2.5 | 2.24 | 0.26 | 15 | 3.9 | |||
28 | Lins Louis Carlos Barreto | BRA | 0 | 0 | PE | 4.0 | 0.0 | 19.5 | 21.5 | 10.00 | 3 | 1860 | 7 | 4 | |||||||
29 | Macedo Alexandre Soares De | BRA | 1850 | 1840 | RN | 4.0 | 0.0 | 18.5 | 20.0 | 8.00 | 4 | 1838 | 7 | 4 | 4.10 | -0.10 | 15 | -1.5 | |||
30 | FM | Pinto Carlos Henrique Lopes | BRA | 2104 | 2089 | RN | 3.5 | 0.0 | 27.0 | 29.0 | 12.75 | 3 | 1986 | 6 | 3 | 3.86 | -0.86 | 15 | -12.9 | ||
31 | Souza Neto Hilton Vilarim De | BRA | 1977 | 0 | PE | 3.5 | 0.0 | 26.5 | 28.5 | 12.75 | 2 | 1945 | 6 | 3 | 3.06 | -0.06 | 30 | -1.8 | |||
32 | Buarque Hugo Leonardo De Brito | BRA | 1994 | 2008 | CE | 3.5 | 0.0 | 26.0 | 28.5 | 12.50 | 2 | 1987 | 6 | 2.5 | 2.50 | 0.00 | 15 | 0.0 | |||
33 | Camara Jose Arruda | BRA | 1915 | 1907 | RN | 3.5 | 0.0 | 25.0 | 26.5 | 10.00 | 3 | 1840 | 4 | 1.5 | 1.66 | -0.16 | 15 | -2.4 | |||
34 | Lunelli Neuri Antonio | BRA | 1886 | 1927 | PR | 3.5 | 0.0 | 24.0 | 26.0 | 11.00 | 2 | 1909 | 6 | 3 | 2.81 | 0.19 | 15 | 2.8 | |||
35 | Souza Rafael Cabral De | BRA | 2194 | 0 | PE | 3.5 | 0.0 | 24.0 | 26.0 | 10.00 | 3 | 1897 | 7 | 3.5 | 5.83 | -2.33 | 15 | -35.0 | |||
36 | Silva Carlos Alberto Bento Da | BRA | 0 | 1881 | PE | 3.5 | 0.0 | 23.0 | 25.5 | 10.75 | 3 | 1976 | 7 | 3.5 | |||||||
37 | Da Silva Wellington Francisco | BRA | 0 | 1827 | PE | 3.5 | 0.0 | 22.5 | 25.0 | 10.00 | 3 | 1916 | 6 | 2.5 | |||||||
38 | Passos Coutinho Eduardo | BRA | 1826 | 0 | PE | 3.5 | 0.0 | 22.0 | 24.0 | 9.50 | 2 | 1823 | 4 | 1.5 | 1.56 | -0.06 | 15 | -0.9 | |||
39 | Pereira Fo Hildebrando Apolon | BRA | 1854 | 1826 | BA | 3.5 | 0.0 | 21.0 | 22.5 | 8.25 | 3 | 1915 | 4 | 2.5 | 2.49 | 0.01 | 15 | 0.2 | |||
40 | Leite Joao Carlos Zirpoli Lei | BRA | 1720 | 1793 | PE | 3.5 | 0.0 | 20.5 | 22.5 | 9.00 | 3 | 1824 | 6 | 2.5 | 1.76 | 0.74 | 15 | 11.1 | |||
41 | Feitosa Airton Jose Tajra | BRA | 0 | 1803 | MA | 3.5 | 0.0 | 19.5 | 21.0 | 8.00 | 3 | 1806 | 6 | 2.5 | |||||||
42 | Costa Rogerio De Souza | BRA | 1787 | 0 | BA | 3.5 | 0.0 | 19.5 | 21.0 | 7.25 | 3 | 1827 | 6 | 2.5 | 2.57 | -0.07 | 30 | -2.1 | |||
43 | Picasso Gallego Nicolas | ESP | 1946 | 2004 | AV | 3.0 | 0.0 | 24.5 | 26.0 | 9.50 | 2 | 1840 | 4 | 1.5 | 1.88 | -0.38 | 15 | -5.7 | |||
44 | Azevedo Eduardo Jose E De | BRA | 1856 | 1820 | PE | 3.0 | 0.0 | 24.5 | 26.0 | 7.50 | 3 | 1837 | 7 | 3 | 3.35 | -0.35 | 15 | -5.3 | |||
45 | Silva Carolina Alves | w | BRA | 1732 | 1853 | RN | 3.0 | 0.0 | 24.0 | 25.5 | 8.00 | 3 | 1875 | 6 | 2 | 1.33 | 0.67 | 15 | 10.1 | ||
46 | Arruda Filho Ivo Pereira De | BRA | 1797 | 1780 | GO | 3.0 | 0.0 | 22.5 | 24.5 | 8.50 | 3 | 1678 | 5 | 2 | 2.14 | -0.14 | 15 | -2.1 | |||
47 | Baltar Petrov Ferreira | BRA | 1821 | 1849 | PB | 3.0 | 0.0 | 21.5 | 24.0 | 8.00 | 2 | 1827 | 5 | 2.5 | 2.04 | 0.46 | 15 | 6.9 | |||
48 | Caio Francisco Ferreira Sotero | BRA | 1708 | 0 | PE | 3.0 | 0.0 | 21.0 | 23.5 | 7.00 | 2 | 1624 | 4 | 0.5 | 0.97 | -0.47 | 15 | -7.1 | |||
49 | De Barros E Silva Byron Veras | BRA | 1892 | 0 | PE | 3.0 | 0.0 | 20.5 | 21.5 | 7.25 | 1 | 1520 | 4 | 1.5 | 2.49 | -0.99 | 15 | -14.9 | |||
50 | Bocca Edson Ricardo | BRA | 1575 | 1727 | GO | 3.0 | 0.0 | 20.0 | 22.5 | 9.00 | 1 | 1801 | 6 | 2 | 0.69 | 1.31 | 15 | 19.6 | |||
51 | Monte Edmar Ferreira | BRA | 1704 | 1831 | CE | 3.0 | 0.0 | 19.5 | 21.5 | 7.75 | 2 | 1595 | 6 | 2.5 | 2.63 | -0.13 | 15 | -2.0 | |||
52 | Elihimas Frederico Gomes | BRA | 1835 | 0 | PE | 3.0 | 0.0 | 18.5 | 20.0 | 6.50 | 2 | 1778 | 5 | 3 | 3.07 | -0.07 | 30 | -2.1 | |||
53 | Costa Edvaldo Da Cruz | BRA | 1589 | 1703 | RN | 3.0 | 0.0 | 17.5 | 19.0 | 6.25 | 2 | 1759 | 5 | 2 | 1.08 | 0.92 | 15 | 13.8 | |||
54 | Arimateia Ary Amaral | BRA | 1694 | 1629 | BA | 3.0 | 0.0 | 17.5 | 18.5 | 4.50 | 3 | 1477 | 2 | 1 | 1.08 | -0.08 | 30 | -2.4 | |||
55 | Pimentel Carlos eduardo da Silva | BRA | 0 | 1795 | PE | 2.5 | 0.0 | 23.5 | 26.0 | 7.25 | 2 | 1758 | 7 | 2.5 | |||||||
56 | De Araujo Antonio Jose | BRA | 1738 | 1798 | RN | 2.5 | 0.0 | 22.0 | 23.5 | 6.00 | 1 | 1439 | 4 | 1 | 1.53 | -0.53 | 15 | -7.9 | |||
57 | Araujo Carlos Araripan Gomes | BRA | 1883 | 1788 | PE | 2.5 | 0.0 | 22.0 | 23.5 | 5.75 | 2 | 1780 | 6 | 2.5 | 3.28 | -0.78 | 30 | -23.4 | |||
58 | De Lima Jhonatan William Bezerra | BRA | 0 | 0 | PE | 2.5 | 0.0 | 21.5 | 23.5 | 7.75 | 1 | 1788 | 5 | 2.5 | |||||||
59 | FM | Asfora Marco Antonio H. | BRA | 2227 | 0 | PE | 2.0 | 0.0 | 22.5 | 25.5 | 7.50 | 1 | 0 | 2 | 1.5 | 1.65 | -0.15 | 15 | -2.3 | ||
60 | Macedo Luiz Soares De | BRA | 1691 | 1759 | RN | 2.0 | 0.0 | 22.0 | 24.0 | 4.00 | 2 | 1624 | 6 | 1 | 1.44 | -0.44 | 15 | -6.6 | |||
61 | Born Ary | BRA | 1462 | 1664 | RS | 2.0 | 0.0 | 20.0 | 21.5 | 3.50 | 2 | 1492 | 6 | 1 | 1.06 | -0.06 | 15 | -0.9 | |||
62 | Mosquera Ariday | w | COL | 1741 | 0 | 2.0 | 0.0 | 20.0 | 21.0 | 2.50 | 2 | 1441 | 4 | 0 | 1.38 | -1.38 | 30 | -41.4 | |||
63 | Akasaka Eduardo | BRA | 1609 | 1727 | PE | 2.0 | 0.0 | 19.5 | 21.0 | 4.25 | 1 | 1456 | 4 | 0 | 1.18 | -1.18 | 30 | -35.4 | |||
64 | Paiva Paulo Ricardo Goncalves | BRA | 1519 | 1725 | RS | 2.0 | 0.0 | 19.5 | 20.5 | 3.00 | 2 | 1535 | 6 | 1 | 1.03 | -0.03 | 30 | -0.9 | |||
65 | Cunha Jose Manoel Vercosa Da | BRA | 1662 | 1747 | PE | 2.0 | 0.0 | 19.0 | 20.5 | 3.00 | 2 | 1586 | 4 | 0 | 0.92 | -0.92 | 30 | -27.6 | |||
66 | De Oliveira Itala Chesley Lopes | w | BRA | 0 | 0 | PE | 2.0 | 0.0 | 16.5 | 17.5 | 2.00 | 1 | 947 | 5 | 0 | ||||||
67 | De Araujo Marco Antonio Sena | BRA | 0 | 1739 | PE | 2.0 | 0.0 | 16.5 | 17.0 | 3.00 | 1 | 1331 | 5 | 0 | |||||||
68 | Dos Santos Lucas Henrique Azevedo | BRA | 0 | 1732 | PE | 1.0 | 0.0 | 19.0 | 21.0 | 1.50 | 0 | 979 | 3 | 0 | |||||||
69 | Lima Luiz Alexandre De Souza | BRA | 1948 | 0 | PE | 1.0 | 0.0 | 16.5 | 18.0 | 3.00 | 0 | 1362 | 2 | 0 | 1.60 | -1.60 | 15 | -24.0 | |||
70 | Da Silva Kleriston Azevedo | BRA | 0 | 0 | PE | 1.0 | 0.0 | 16.5 | 17.5 | 1.50 | 0 | 895 | 3 | 0 | |||||||
71 | CM | Miranda Neto Jayme Amorim | BRA | 2111 | 2067 | AL | 0.5 | 0.0 | 18.5 | 20.0 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.0 | ||
Savian Fabio | BRA | 2104 | 2037 | SP | 0.5 | 0.0 | 18.5 | 20.0 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.0 | ||||
73 | De Lima Carlos Alexandre | BRA | 2107 | 0 | PE | 0.5 | 0.0 | 17.0 | 18.5 | 1.25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.84 | -0.84 | 15 | -12.6 | |||
74 | Ferreira Alexander | BRA | 1732 | 1823 | RN | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 18.0 | 0.00 | 0 | 719 | 2 | 0 | 0.91 | -0.91 | 15 | -13.6 | |||
75 | Costa Carlos Evanir | BRA | 2246 | 2168 | RJ | 0.0 | 0.0 | 16.5 | 17.5 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.0 | |||
Palhano Fabson Barbosa | BRA | 1965 | 1861 | PB | 0.0 | 0.0 | 16.5 | 17.5 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 30 | 0.0 | ||||
De Oliveira Sergio Aparecido | BRA | 1814 | 1814 | SP | 0.0 | 0.0 | 16.5 | 17.5 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 30 | 0.0 |
Anotação:
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 4: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
Desempate 5: The greater number of victories
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 4: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
Desempate 5: The greater number of victories
Nenhum comentário:
Postar um comentário