Liga do Desporto Universitario - Masculino
Última Actualização30.05.2013 19:25:45 / Page cached 31.05.2013 05:16:33 65min., Creator/Last Upload: federacao de xadrez do estado de goias
|
Classificação final após 7 rondas
Rk. | Nome | EloI | Clube/Cidade | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 | K | rtg+/- | |
1 | FM | Martins Vinicius Tine | 2377 | UFPE PE | 6.0 | 0.0 | 6 | 26.0 | 29.0 | 23.50 | 15 | 13.9 |
2 | IM | Perdomo Leandro Daniel | 2397 | Padrao GO | 5.5 | 0.0 | 4 | 26.5 | 29.5 | 23.25 | 10 | 2.2 |
3 | FM | Languidey Simon Alejandro | 2270 | UNIP SP | 5.0 | 0.0 | 4 | 26.5 | 30.0 | 19.25 | 15 | 9.6 |
4 | Caetano Hugo Zanotti Mendonca | 2150 | UNIOESTE PR | 5.0 | 0.0 | 3 | 23.0 | 26.0 | 18.25 | 15 | 19.6 | |
5 | Parente Renan Braz | 0 | UFC CE | 4.0 | 0.0 | 4 | 24.0 | 24.5 | 11.00 | |||
6 | FM | Terao Rodrigo Akira | 2401 | UFABC SP | 4.0 | 0.0 | 3 | 29.5 | 33.0 | 16.75 | 10 | -12.1 |
7 | Pirola Claudionor Alcides Lim | 2093 | UFSC SC | 4.0 | 0.0 | 3 | 25.5 | 28.0 | 13.50 | 15 | 1.6 | |
8 | Patroclo Arthur Ruiz | 2128 | UFPEL RS | 4.0 | 0.0 | 3 | 25.0 | 28.0 | 14.00 | 15 | 3.2 | |
9 | De Moraes Pedro Henrique Martins | 0 | UNIFEI MG | 4.0 | 0.0 | 2 | 24.0 | 26.0 | 13.00 | |||
10 | CM | Rodrigues Bruno Morado | 2028 | UNIP SP | 4.0 | 0.0 | 2 | 24.0 | 25.5 | 13.75 | 15 | 5.1 |
11 | Souza Rafael Cabral De | 2182 | FASE PE | 3.5 | 0.0 | 3 | 26.5 | 28.5 | 11.00 | 15 | -15.4 | |
12 | Xavier Lucca Lucas | 1988 | UFRN RN | 3.5 | 0.0 | 3 | 23.0 | 23.5 | 7.75 | 15 | -4.7 | |
13 | Langner Donizete Ribeiro | 1966 | UNIC MT | 3.5 | 0.0 | 3 | 21.0 | 23.5 | 10.50 | 30 | -14.7 | |
14 | Ferreira Rodrigo Maycon Miran | 1857 | UFMT MT | 3.5 | 0.0 | 3 | 21.0 | 23.0 | 8.50 | 30 | 3.3 | |
15 | Dos Santos Jose Genisson Camilo | 0 | UFS SE | 3.5 | 0.0 | 2 | 22.5 | 25.5 | 12.50 | |||
16 | Soares Junior Doroteu Cilas | 0 | UnB DF | 3.5 | 0.0 | 2 | 21.5 | 23.0 | 9.75 | |||
17 | Rocha Vitor Firmo De Souza | 2009 | UFRN RN | 3.5 | 0.0 | 2 | 20.0 | 21.5 | 9.00 | 15 | -9.4 | |
18 | Veiga Emerson De Sousa | 2036 | UFPA PA | 3.5 | 0.0 | 1 | 25.0 | 27.0 | 12.50 | 30 | 4.2 | |
19 | Chaves Thiago De Melo Neves E | 1912 | UnB DF | 3.0 | 0.0 | 3 | 20.0 | 20.5 | 4.50 | 15 | -8.6 | |
20 | Gomes Jordan Rodrigues | 1938 | UFAM AM | 3.0 | 0.0 | 2 | 24.5 | 26.5 | 8.75 | 30 | 6.9 | |
21 | De Sousa Clovis Ely Melo | 0 | UFAM AM | 3.0 | 0.0 | 2 | 19.5 | 21.0 | 7.25 | |||
22 | Ramos Erick Alexandre Moreira | 0 | UNIFEI MG | 2.5 | 0.0 | 2 | 19.0 | 19.5 | 4.50 | |||
23 | Dantas Rhuan De Araujo | 1610 | UFRN RN | 2.0 | 1.0 | 1 | 20.0 | 21.5 | 4.50 | 30 | 0.0 | |
24 | Buzatto Joao Lucas | 0 | UFMT MT | 2.0 | 0.0 | 2 | 17.0 | 17.5 | 2.00 | |||
25 | Moreira Thiago Barbosa | 0 | UNIC MT | 1.0 | 1.0 | 1 | 17.5 | 18.0 | 0.50 | |||
26 | Polzl Cristopher | 0 | UFMT MT | 1.0 | 0.0 | 0 | 17.0 | 17.0 | 0.00 |
Anotação:
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: The greater number of victories
Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 4: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 5: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: The greater number of victories
Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 4: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 5: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
Nenhum comentário:
Postar um comentário